下妻市
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 4/21(火) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 5/19(火) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/19(火) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/20(水) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/20(水) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/21(木) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/21(木) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/22(金) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/22(金) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/25(月) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/25(月) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/26(火) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/26(火) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/27(水) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/27(水) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 5/28(木) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 5/28(木) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 7/2(木) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 7/3(金) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 7/5(日) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 9/4(金) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 9/4(金) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 9/6(日) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 9/6(日) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 9/7(月) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 9/7(月) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 9/8(火) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 9/8(火) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 9/9(水) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 9/9(水) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 9/10(木) | 15:45~19:30 | |||||||||
| 9/11(金) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 9/11(金) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 10/(木) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/2(金) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/2(金) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/4(日) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/4(日) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/5(月) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/5(月) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/6(火) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/6(火) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/7(水) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/7(水) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/8(木) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/8(木) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/13(火) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/13(火) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/14(水) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 10/14(水) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/15(木) | 12:50~14:10 | |||||||||
| 10/15(木) | 9:10~10:30 | |||||||||
| 11/13(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/15(日) | 14:00~14:30 | |||||||||
| 11/15(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/16(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/16(月) | 14:00~14:30 | |||||||||
| 11/17(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/17(火) | 14:00~14:30 | |||||||||
| 12/7(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/7(月) | 14:00~14:30 | |||||||||
| 12/8(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/8(火) | 14:00~14:30 | |||||||||
| 12/9(水) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 12/9(水) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 12/10(木) | 8:45~10:30 | |||||||||
| 12/10(木) | 12:45~14:30 | |||||||||
| 12/11(金) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 12/12(土) | 8:00~11:15 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会