八千代町
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/12(金) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 6/13(土) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 6/15(月) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 6/16(火) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 6/17(水) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 6/18(木) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 7/11(土) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/22(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/23(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/24(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/31(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 8/3(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 8/4(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 8/5(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 8/6(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 8/7(金) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 8/17(月) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 8/18(火) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 8/19(水) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 8/21(金) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 8/23(日) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 9/24(木) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 9/25(金) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 9/26(土) | 10:00~14:10 | |||||||||
| 10/14(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/14(水) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 10/24(土) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/24(土) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 10/26(月) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/26(月) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 10/27(火) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/27(火) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 10/28(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/28(水) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 10/29(木) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/29(木) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 10/30(金) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 10/30(金) | 13:15~15:00 | |||||||||
| 1/20(水) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 1/21(木) | 8:00~11:20 | |||||||||
| 1/23(土) | 8:00~11:20 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会