古河市
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/26(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/29(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/30(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/27(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/28(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/31(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 9/7(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/8(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/9(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/10(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/4(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/6(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/7(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/12(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/12(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/13(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/13(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/14(土) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/14(土) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 1/24(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/25(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/26(火) | 8:30~11:30 | |||||||||
| 2/8(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/9(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/10(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/14(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/15(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/16(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/17(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会