大洗町
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/5(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 11/5(水) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/6(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/9(日) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 11/9(日) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 11/9(日) | 9:30~10:40 | |||||||||
| 11/9(日) | 12:30~15:10 | |||||||||
| 11/25(火) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 11/25(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/1(月) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 12/1(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/29(木) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 1/29(木) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/30(金) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 1/30(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 2/6(金) | 9:30~11:20 | |||||||||
| 2/6(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 2/8(日) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 2/18(水) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 2/18(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/18(水) | 9:30~10:40 | |||||||||
| 2/18(水) | 12:30~15:10 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会