筑西市
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 5/28(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 5/28(木) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 5/29(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 5/29(金) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 5/30(土) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 5/30(土) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 6/1(月) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 6/1(月) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 6/2(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 6/2(火) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 6/3(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 6/3(水) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 6/4(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 6/4(木) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 8/21(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 8/21(金) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 8/24(月) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 8/24(月) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 9/15(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/16(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/17(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/18(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/24(木) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 9/24(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 9/25(金) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 9/25(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 9/26(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/28(月) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 9/28(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 9/29(火) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 9/29(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/2(金) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 10/2(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/5(月) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 10/5(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/8(木) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 10/8(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/9(金) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 10/9(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/10(土) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 10/10(土) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/13(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/14(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/15(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/20(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/20(火) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 10/21(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/21(水) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 10/22(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/22(木) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 10/23(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/23(金) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 10/24(土) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/24(土) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 12/7(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/8(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/9(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/10(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/11(金) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/11(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/12(土) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/12(土) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/14(月) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/14(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/15(火) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/15(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/16(水) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/16(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 1/26(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 1/26(火) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 1/27(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 1/27(水) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 2/3(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/4(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/5(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会