鉾田市
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 12/8(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/8(月) | 13:30~14:50 | |||||||||
| 12/10(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/20(土) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/23(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/23(火) | 13:00~14:10 | |||||||||
| 12/24(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/24(水) | 13:00~14:10 | |||||||||
| 1/8(木) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/9(金) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/15(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/15(木) | 13:30~14:50 | |||||||||
| 1/16(金) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 1/18(日) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/26(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/27(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/28(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/4(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/7(土) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/16(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/17(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/18(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/19(木) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/20(金) | 12:30~14:40 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会