| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/9(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/9(火) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 6/17(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/1(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/21(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 7/21(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 7/23(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/23(木) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 8/5(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 8/5(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 8/18(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 8/18(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 10/6(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 10/7(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/7(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 11/4(水) | 15:30~19:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 11/8(日) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/8(日) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/12(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 12/15(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/15(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 1/21(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 1/21(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会