| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 7/12(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/13(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/9(金) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/13(火) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/14(水) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/15(木) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/16(金) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/18(日) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/19(月) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/20(火) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 10/21(水) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 11/20(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/25(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/26(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/8(金) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 1/12(火) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 1/13(水) | 9:00~14:30 | |||||||||
| 2/14(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/15(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/16(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会