| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 7/16(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/16(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 7/17(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/17(金) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 7/21(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/21(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 7/31(金) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 7/31(金) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 8/6(木) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 8/6(木) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 8/17(月) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 8/17(月) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 8/21(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 8/22(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 9/11(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/11(金) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 9/12(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 9/18(金) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 9/18(金) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 9/30(水) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 9/30(水) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 10/8(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/8(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 10/9(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 10/18(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/18(日) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 10/26(月) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 10/26(月) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 11/1(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/1(日) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/2(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/13(金) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 11/13(金) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 11/26(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/26(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/27(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/27(金) | 16:00~19:00 | |||||||||
| 11/28(土) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/28(土) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/1(火) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 12/1(火) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 12/4(金) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 12/4(金) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 12/14(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/14(月) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/16(水) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 12/16(水) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 12/17(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/17(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/18(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 1/26(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/26(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 2/1(月) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 2/1(月) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 2/4(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 2/4(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 2/5(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 2/8(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 2/8(月) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 2/16(火) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 2/16(火) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 2/19(金) | 9:30~10:30 | |||||||||
| 2/19(金) | 13:00~14:00 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会