| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 12/1(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/2(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/3(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/3(水) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/4(木) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/4(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/5(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/5(金) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/8(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/9(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/10(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/10(水) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/11(木) | 9:00~11:00 | |||||||||
| 12/11(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 1/27(火) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 1/27(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 1/28(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 1/28(水) | 12:20~13:20 | |||||||||
| 2/2(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/3(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/4(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/5(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会