| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 8/21(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 8/21(金) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 8/24(月) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 9/1(火) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 9/5(土) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 9/5(土) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 9/11(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 9/11(金) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 9/16(水) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 9/17(木) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 9/28(月) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 9/29(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 9/29(火) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 10/3(土) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 10/18(日) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/18(日) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 10/19(月) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 10/25(日) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 10/26(月) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/26(月) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 11/4(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/4(水) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 11/8(日) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 11/12(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/12(木) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 11/17(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/17(火) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 11/20(金) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 11/24(火) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 11/25(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/25(水) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 12/1(火) | 8:00~11:15 | |||||||||
| 12/12(土) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 12/12(土) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 12/17(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 12/17(木) | 12:30~14:30 | |||||||||
| 12/19(土) | 8:00~11:15 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会