※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/5(木) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/16(月) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 11/16(月) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/15(木) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 10/15(木) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 10/16(金) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 10/16(金) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/19(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/21(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/13(月) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 7/13(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 9/3(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 9/3(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 9/4(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 9/4(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 10/23(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/25(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/26(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/8(日) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 11/8(日) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 1/28(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/29(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/30(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/31(日) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 1/31(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 2/1(月) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 2/1(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 2/2(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 2/2(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/6(火) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 10/6(火) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 10/7(水) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 10/7(水) | 13:30~14:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/6(金) | 10:00~11:30 | |||||||||
| 11/6(金) | 13:30~14:30 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
つくばみらい市板橋2675-1
つくばみらい市神生530
つくばみらい市小絹848
つくばみらい市大字古川1015-1
つくばみらい市紫峰ヶ丘4-4-1
つくばみらい市谷井田1960
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会