※検診日、会場等につきましては、予告なく変更される場合がありますので、市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/4(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/4(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/5(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 1/19(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/28(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 12/19(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/27(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/27(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/31(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/31(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 11/10(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/10(月) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/13(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/13(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/14(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/14(金) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/15(土) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/15(土) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/18(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/18(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 11/21(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/21(金) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 11/25(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 12/1(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/1(月) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/4(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/4(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/7(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/7(日) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/8(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 12/10(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/10(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/11(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/11(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/12(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/12(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 12/16(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/16(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
| 12/18(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 1/9(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 1/19(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/19(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 1/20(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/20(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/20(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 1/20(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 1/28(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/28(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 2/2(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 2/2(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 2/3(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 2/3(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
ひたちなか市田彦950-128
ひたちなか市津田2732
ひたちなか市鍜冶屋窪3566
ひたちなか市和田町2-11-21
ひたちなか市松戸町1-41-1
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会