※検診日、会場等につきましては、予告なく変更される場合がありますので、市からのお知らせ等にてご確認ください。
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/24(木) | 8:00~12:00 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/22(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
12/11(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/11(水) | 13:30~15:30 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/5(火) | 8:00~12:00 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/14(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/14(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
12/9(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
12/12(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/12(木) | 13:30~15:30 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/18(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/18(月) | 13:00~15:00 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/15(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/15(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
10/16(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/16(水) | 13:30~15:30 | |||||||||
10/17(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
10/20(日) | 8:00~12:00 | |||||||||
10/21(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
10/22(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/22(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
10/28(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/28(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
10/29(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/29(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
10/31(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/31(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
11/8(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/8(金) | 13:30~15:30 | |||||||||
11/10(日) | 8:00~12:00 | |||||||||
11/12(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/12(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
11/13(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/13(水) | 13:30~15:30 | |||||||||
11/16(土) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/16(土) | 13:00~15:00 | |||||||||
11/19(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
11/25(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/25(月) | 13:30~15:30 | |||||||||
11/26(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/26(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
11/27(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/27(水) | 13:30~15:30 | |||||||||
11/28(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/28(木) | 13:30~15:30 | |||||||||
12/4(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/4(水) | 13:30~15:30 | |||||||||
12/5(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
12/6(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/6(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
12/13(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
12/16(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/16(月) | 13:30~15:30 | |||||||||
12/17(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/17(火) | 13:30~15:30 | |||||||||
12/19(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
12/20(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
1/17(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
1/17(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
1/20(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
1/29(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
1/29(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
1/30(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
1/30(木) | 13:00~15:00 |
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
ひたちなか市市毛980
ひたちなか市高場190
ひたちなか市田彦950-128
ひたちなか市鍜冶屋窪3566
ひたちなか市和田町2-11-21
ひたちなか市松戸町1-41-1
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会