※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 7/3(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/4(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/7(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/8(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/9(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/13(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/14(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/15(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 8/6(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 9/1(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/2(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/3(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/4(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/18(金) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 9/24(木) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 9/25(金) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 9/26(土) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/13(火) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/14(水) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/15(木) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/16(金) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/30(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/31(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/2(月) | 9:00~11:30 | |||||||||
| 11/2(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/9(月) | 9:00~11:30 | |||||||||
| 11/9(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/6(日) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 12/6(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/7(月) | 10:00~13:50 | |||||||||
| 12/20(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/21(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/6(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 1/7(木) | 10:00~13:50 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/25(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/11(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/12(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/15(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/16(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/17(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 12/18(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/12(火) | 10:00~13:50 | |||||||||
| 1/13(水) | 10:00~13:50 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 7/10(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/26(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/29(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/30(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 7/27(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/28(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 7/31(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 9/7(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/8(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/9(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 9/10(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/4(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/6(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/7(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 11/12(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/12(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/13(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/13(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/14(土) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 11/14(土) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 1/24(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/25(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/26(火) | 8:30~11:30 | |||||||||
| 2/8(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/9(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/10(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/14(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/15(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/16(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 2/17(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 8/26(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 8/27(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 8/28(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 8/30(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 10/5(月) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/6(火) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/7(水) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/8(木) | 12:45~13:20 | |||||||||
| 10/9(金) | 10:00~10:30 | |||||||||
| 10/9(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/29(木) | 9:00~11:30 | |||||||||
| 10/29(木) | 13:30~15:00 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
古河市新久田271-1
茨城県古河市仁連2228−7
古河市東山田1808-12
茨城県古河市前林1953-1
茨城県古河市仁連2065
古河市上辺見2369
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会