実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/11(月) | 8:30~11:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/18(月) | 10:00~10:20 | |||||||||
11/18(月) | 12:20~13:15 | |||||||||
12/6(金) | 10:00~10:20 | |||||||||
12/6(金) | 12:20~13:15 | |||||||||
12/11(水) | 8:30~11:50 | |||||||||
12/18(水) | 8:30~11:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/29(火) | 8:30~11:50 | |||||||||
10/30(水) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/5(火) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/6(水) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/20(水) | 10:00~10:20 | |||||||||
11/20(水) | 12:20~13:15 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/14(木) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/15(金) | 8:30~11:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/18(金) | 8:30~11:50 | |||||||||
10/21(月) | 10:00~10:20 | |||||||||
10/21(月) | 12:20~13:15 | |||||||||
10/22(火) | 10:00~10:20 | |||||||||
10/22(火) | 12:20~13:15 | |||||||||
10/23(水) | 10:00~10:20 | |||||||||
10/23(水) | 12:20~13:15 | |||||||||
10/24(木) | 8:30~11:50 | |||||||||
10/25(金) | 10:00~10:20 | |||||||||
10/25(金) | 12:20~13:15 | |||||||||
11/8(金) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/25(月) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/27(水) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/28(木) | 10:00~10:20 | |||||||||
11/28(木) | 12:20~13:15 | |||||||||
11/29(金) | 10:00~10:20 | |||||||||
11/29(金) | 12:20~13:15 | |||||||||
12/2(月) | 10:00~10:20 | |||||||||
12/2(月) | 12:20~13:15 | |||||||||
12/3(火) | 8:30~11:50 | |||||||||
12/9(月) | 8:30~11:50 | |||||||||
12/10(火) | 8:30~11:50 | |||||||||
12/16(月) | 8:30~11:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/16(水) | 8:30~11:50 | |||||||||
11/1(金) | 8:30~11:50 | |||||||||
12/4(水) | 8:30~11:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/26(火) | 10:00~10:20 | |||||||||
11/26(火) | 12:20~13:15 |
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
土浦市文京町9-2
茨城県土浦市手野町1-1
土浦市中村南4-8-14
土浦市藤沢990
土浦市下高津2-7-27
土浦市並木5-4824-1
土浦市烏山2-2346-1
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会