※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 4/15(水) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/15(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/16(木) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/16(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/17(金) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/17(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/20(月) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/20(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/21(火) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/21(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/22(水) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/22(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/23(木) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/23(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 5/7(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 5/8(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 5/10(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 5/11(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 5/12(火) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/1(月) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/2(火) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/3(水) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/4(木) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/5(金) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/6(土) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/9(火) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 7/21(火) | 7:30~11:00 | |||||||||
| 7/22(水) | 7:30~11:00 | |||||||||
| 7/23(木) | 7:30~11:00 | |||||||||
| 9/7(月) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/16(金) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/18(日) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/19(月) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/20(火) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/21(水) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/22(木) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/26(月) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/27(火) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 11/5(木) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/5(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/6(金) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/6(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/7(土) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/7(土) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/9(月) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/9(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/10(火) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/10(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/11(水) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/11(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 1/12(火) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 1/13(水) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 1/14(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/15(金) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 1/17(日) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 3/14(日) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 3/14(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 3/15(月) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 3/15(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 3/16(火) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 3/16(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 4/24(金) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/24(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 4/26(日) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 4/26(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 5/13(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 5/14(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
| 6/7(日) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 6/8(月) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 7/24(金) | 7:30~11:00 | |||||||||
| 7/25(土) | 7:30~11:00 | |||||||||
| 9/8(火) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 9/9(水) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 9/10(木) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/23(金) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 10/24(土) | 9:30~15:00 | |||||||||
| 11/2(月) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/2(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 11/4(水) | 10:00~13:20 | |||||||||
| 11/4(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会