※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/12(火) | 9:30~14:50 | |||||||||
11/13(水) | 9:30~14:50 | |||||||||
11/14(木) | 9:30~14:50 | |||||||||
11/15(金) | 9:30~14:50 | |||||||||
11/16(土) | 9:30~14:50 | |||||||||
11/17(日) | 8:00~11:20 | |||||||||
12/2(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/3(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/4(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/5(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/6(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/8(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/9(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/10(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/11(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/12(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/13(金) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/14(土) | 12:30~13:20 | |||||||||
12/16(月) | 10:00~10:45 | |||||||||
12/16(月) | 12:30~13:45 | |||||||||
12/17(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
12/17(火) | 12:30~13:45 | |||||||||
1/21(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
1/21(火) | 12:30~13:45 | |||||||||
1/22(水) | 10:00~10:45 | |||||||||
1/22(水) | 12:30~13:45 | |||||||||
1/26(日) | 10:00~10:45 | |||||||||
1/26(日) | 12:30~13:45 | |||||||||
1/27(月) | 10:00~10:45 | |||||||||
1/27(月) | 12:30~13:45 | |||||||||
1/28(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
1/28(火) | 12:30~13:45 | |||||||||
2/19(水) | 9:30~15:00 | |||||||||
2/20(木) | 9:30~15:00 | |||||||||
3/17(月) | 10:00~10:45 | |||||||||
3/17(月) | 12:30~13:45 | |||||||||
3/18(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
3/18(火) | 12:30~13:45 |
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会