※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 12/8(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/9(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/10(水) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 12/10(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/11(木) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/13(土) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/15(月) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 12/15(月) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 12/16(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 12/16(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
| 1/15(木) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 1/15(木) | 12:30~13:45 | |||||||||
| 1/16(金) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 1/16(金) | 12:30~13:45 | |||||||||
| 1/25(日) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 1/25(日) | 12:30~13:45 | |||||||||
| 1/26(月) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 1/26(月) | 12:30~13:45 | |||||||||
| 1/27(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 1/27(火) | 12:30~13:45 | |||||||||
| 2/12(木) | 9:30~10:50 | |||||||||
| 2/12(木) | 13:30~14:50 | |||||||||
| 2/13(金) | 9:30~10:50 | |||||||||
| 2/13(金) | 13:30~14:50 | |||||||||
| 3/16(月) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 3/16(月) | 12:30~13:45 | |||||||||
| 3/17(火) | 10:00~10:45 | |||||||||
| 3/17(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会