※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,町からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/6(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/6(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/6(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/6(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/8(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/8(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/8(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/8(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 8/31(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 8/31(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 8/31(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 8/31(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/28(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/28(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/28(日) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 6/28(日) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 6/29(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/29(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/29(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 6/29(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 7/22(水) | 午前 | |||||||||
| 7/22(水) | 午前 | |||||||||
| 7/26(日) | 午前 | |||||||||
| 7/26(日) | 午前 | |||||||||
| 10/20(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/20(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/20(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/20(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/21(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/21(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/21(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/21(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/23(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/23(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/23(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/23(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/25(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/25(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/25(日) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/25(日) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 11/8(日) | 午前 | |||||||||
| 11/8(日) | 午前 | |||||||||
| 11/9(月) | 午前 | |||||||||
| 11/9(月) | 午前 | |||||||||
| 11/15(日) | 午前・午後 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 7/6(月) | 午前 | |||||||||
| 7/6(月) | 午前 | |||||||||
| 7/12(日) | 午前 | |||||||||
| 7/12(日) | 午前 | |||||||||
| 8/2(日) | 午後 | |||||||||
| 8/2(日) | 午前・午後 | |||||||||
| 8/2(日) | 午後 | |||||||||
| 8/2(日) | 午前・午後 | |||||||||
| 8/18(火) | 午後 | |||||||||
| 8/18(火) | 午前・午後 | |||||||||
| 8/18(火) | 午後 | |||||||||
| 8/18(火) | 午前・午後 | |||||||||
| 8/19(水) | 午後 | |||||||||
| 8/19(水) | 午前・午後 | |||||||||
| 8/19(水) | 午後 | |||||||||
| 8/19(水) | 午前・午後 | |||||||||
| 12/3(木) | 午前 | |||||||||
| 12/3(木) | 午前 | |||||||||
| 12/6(日) | 午前 | |||||||||
| 12/6(日) | 午前 | |||||||||
| 12/8(火) | 午前 | |||||||||
| 12/8(火) | 午前 | |||||||||
| 12/13(日) | 午後 | |||||||||
| 12/13(日) | 午前・午後 | |||||||||
| 12/13(日) | 午後 | |||||||||
| 12/13(日) | 午前・午後 | |||||||||
| 12/14(月) | 午後 | |||||||||
| 12/14(月) | 午前・午後 | |||||||||
| 12/14(月) | 午後 | |||||||||
| 12/14(月) | 午前・午後 | |||||||||
| 12/15(火) | 午後 | |||||||||
| 12/15(火) | 午前・午後 | |||||||||
| 12/15(火) | 午後 | |||||||||
| 12/15(火) | 午前・午後 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/13(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/13(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/13(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/13(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/16(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/16(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/16(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
| 10/16(金) | 13:00~15:00 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
大子町町付910-1
大子町大字左貫1986-4
大子町池田2669
大子町大子1846
大子町大字大子722-1
大子町下金沢208-3
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会