※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,町からのお知らせ等にてご確認ください。
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/17(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/17(木) | 13:00~15:00 | |||||||||
10/18(金) | 10:00~11:30 | |||||||||
10/18(金) | 13:00~14:30 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/27(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/27(日) | 13:00~15:00 | |||||||||
11/17(日) | 午前 | |||||||||
11/18(月) | 午前 | |||||||||
11/30(土) | 10:00~11:50 | |||||||||
12/2(月) | 午前 | |||||||||
12/3(火) | 午前 | |||||||||
12/8(日) | 午前 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/21(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/21(月) | 13:00~15:00 | |||||||||
10/22(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/22(火) | 13:00~15:00 | |||||||||
10/23(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/23(水) | 13:00~15:00 | |||||||||
12/15(日) | 午後 | |||||||||
12/15(日) | 午前・午後 | |||||||||
12/16(月) | 午後 | |||||||||
12/16(月) | 午前・午後 | |||||||||
12/17(火) | 午後 | |||||||||
12/17(火) | 午前・午後 |
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会