※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 5/29(金) | 午前・午後 | |||||||||
| 6/17(水) | 午前 | |||||||||
| 6/20(土) | 午前 | |||||||||
| 6/25(木) | 午前 | |||||||||
| 6/25(木) | 午後 | |||||||||
| 9/1(火) | 午後 | |||||||||
| 9/18(金) | 午前 | |||||||||
| 9/24(木) | 午前 | |||||||||
| 10/7(水) | 午前 | |||||||||
| 10/7(水) | 午後 | |||||||||
| 10/26(月) | 午後 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/15(月) | 午前 | |||||||||
| 6/15(月) | 午後 | |||||||||
| 6/24(水) | 午前・午後 | |||||||||
| 7/9(木) | 午前 | |||||||||
| 9/1(火) | 午前 | |||||||||
| 9/15(火) | 午前 | |||||||||
| 9/15(火) | 午後 | |||||||||
| 10/2(金) | 午前 | |||||||||
| 10/5(月) | 午前 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 5/19(火) | 午前 | |||||||||
| 7/1(水) | 午前 | |||||||||
| 7/1(水) | 午後 | |||||||||
| 7/2(木) | 午前 | |||||||||
| 7/24(金) | 午前 | |||||||||
| 8/28(金) | 午前 | |||||||||
| 10/1(木) | 午前 | |||||||||
| 10/14(水) | 午前・午後 | |||||||||
| 10/20(火) | 午前 | |||||||||
| 10/20(火) | 午後 | |||||||||
| 11/4(水) | 午前 | |||||||||
| 11/20(金) | 午前 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 5/14(木) | 午前 | |||||||||
| 5/14(木) | 午後 | |||||||||
| 5/24(日) | 午前 | |||||||||
| 5/28(木) | 午前 | |||||||||
| 5/28(木) | 午後 | |||||||||
| 6/3(水) | 午前 | |||||||||
| 6/3(水) | 午後 | |||||||||
| 6/4(木) | 午前 | |||||||||
| 6/7(日) | 午前 | |||||||||
| 6/8(月) | 午前 | |||||||||
| 6/9(火) | 午前 | |||||||||
| 6/9(火) | 午後 | |||||||||
| 6/12(金) | 午前・午後 | |||||||||
| 6/23(火) | 午前 | |||||||||
| 6/28(日) | 午前 | |||||||||
| 6/28(日) | 午後 | |||||||||
| 7/4(土) | 午前 | |||||||||
| 7/4(土) | 午前 | |||||||||
| 7/7(火) | 午前 | |||||||||
| 7/10(金) | 午前 | |||||||||
| 7/10(金) | 午後 | |||||||||
| 7/16(木) | 午前 | |||||||||
| 7/21(火) | 午前 | |||||||||
| 7/25(土) | 午前 | |||||||||
| 7/25(土) | 午後 | |||||||||
| 7/30(木) | 午前 | |||||||||
| 7/30(木) | 午後 | |||||||||
| 8/1(土) | 午前 | |||||||||
| 8/4(火) | 午前 | |||||||||
| 8/7(金) | 午前 | |||||||||
| 8/7(金) | 午後 | |||||||||
| 8/29(土) | 午前 | |||||||||
| 8/29(土) | 午後 | |||||||||
| 8/31(月) | 午前 | |||||||||
| 8/31(月) | 午後 | |||||||||
| 9/28(月) | 午前 | |||||||||
| 9/28(月) | 午後 | |||||||||
| 9/29(火) | 午前 | |||||||||
| 10/6(火) | 午前 | |||||||||
| 10/9(金) | 午前 | |||||||||
| 10/17(土) | 午前 | |||||||||
| 10/17(土) | 午後 | |||||||||
| 10/18(日) | 午前 | |||||||||
| 10/22(木) | 午前 | |||||||||
| 10/30(金) | 午前 | |||||||||
| 11/2(月) | 午前 | |||||||||
| 11/11(水) | 午前・午後 | |||||||||
| 11/14(土) | 午前 | |||||||||
| 11/16(月) | 午前 | |||||||||
| 11/24(火) | 午前・午後 | |||||||||
| 11/26(木) | 午後 | |||||||||
| 11/26(木) | 午前 | |||||||||
| 11/27(金) | 午後 | |||||||||
| 11/27(金) | 午前 | |||||||||
| 12/4(金) | 午前 | |||||||||
| 12/6(日) | 午後 | |||||||||
| 12/6(日) | 午前 | |||||||||
| 12/8(火) | 午前 | |||||||||
| 12/11(金) | 午後 | |||||||||
| 12/11(金) | 午前 | |||||||||
| 12/13(日) | 午前 | |||||||||
| 12/16(水) | 午前 | |||||||||
| 1/13(水) | 午前 | |||||||||
| 1/15(金) | 午後 | |||||||||
| 1/15(金) | 午前 | |||||||||
| 1/19(火) | 午前 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 5/20(水) | 午前 | |||||||||
| 5/22(金) | 午前 | |||||||||
| 5/22(金) | 午後 | |||||||||
| 7/14(火) | 午前 | |||||||||
| 7/14(火) | 午後 | |||||||||
| 7/17(金) | 午前 | |||||||||
| 7/27(月) | 午前 | |||||||||
| 8/29(土) | 午後 | |||||||||
| 9/25(金) | 午前 | |||||||||
| 10/26(月) | 午前 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
常陸大宮市上小瀬1259
常陸大宮市野口3195
常陸大宮市山方530
常陸大宮市北町388-2
常陸大宮市高部5278
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会