※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/4(火) | 午前 | |||||||||
| 11/7(金) | 午前 | |||||||||
| 11/26(水) | 午後 | |||||||||
| 11/26(水) | 午前 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/31(金) | 午前 | |||||||||
| 11/10(月) | 午前・午後 | |||||||||
| 11/15(土) | 午前 | |||||||||
| 11/18(火) | 午前・午後 | |||||||||
| 11/20(木) | 午後 | |||||||||
| 11/20(木) | 午前 | |||||||||
| 11/21(金) | 午前 | |||||||||
| 11/25(火) | 午前 | |||||||||
| 12/5(金) | 午前 | |||||||||
| 12/7(日) | 午後 | |||||||||
| 12/7(日) | 午前 | |||||||||
| 12/10(水) | 午前 | |||||||||
| 12/12(金) | 午後 | |||||||||
| 12/12(金) | 午前 | |||||||||
| 12/14(日) | 午前 | |||||||||
| 12/16(火) | 午前 | |||||||||
| 1/13(火) | 午前 | |||||||||
| 1/16(金) | 午後 | |||||||||
| 1/16(金) | 午前 | |||||||||
| 1/17(土) | 午後 | |||||||||
| 1/17(土) | 午前 | |||||||||
| 1/19(月) | 午前 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/29(水) | 午前 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会