実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/17(日) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/18(月) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/19(火) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/20(水) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/21(木) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/22(金) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/25(月) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/27(水) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/28(木) | 8:00~11:20 | |||||||||
11/29(金) | 8:00~9:50 | |||||||||
1/27(月) | 8:00~11:20 | |||||||||
1/28(火) | 8:00~11:20 | |||||||||
1/29(水) | 8:00~11:20 | |||||||||
1/30(木) | 8:00~11:20 | |||||||||
2/2(日) | 10:00~10:30 | |||||||||
2/2(日) | 12:30~13:20 | |||||||||
2/4(火) | 10:00~10:30 | |||||||||
2/4(火) | 12:30~13:20 | |||||||||
2/5(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
2/5(水) | 12:30~13:20 | |||||||||
2/13(木) | 8:00~9:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/8(金) | 8:00~11:20 |
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会