実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/30(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
10/30(水) | 13:00~14:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/22(火) | 9:30~11:20 | |||||||||
10/22(火) | 13:00~14:50 | |||||||||
10/31(木) | 9:30~11:20 | |||||||||
10/31(木) | 13:00~14:50 | |||||||||
11/11(月) | 9:30~11:20 | |||||||||
11/11(月) | 13:00~14:50 | |||||||||
11/12(火) | 9:30~11:20 | |||||||||
11/12(火) | 13:00~14:50 | |||||||||
12/13(金) | 8:00~11:50 | |||||||||
12/14(土) | 8:00~11:50 | |||||||||
2/12(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
2/12(水) | 13:00~14:50 | |||||||||
2/13(木) | 9:30~11:20 | |||||||||
2/13(木) | 13:00~14:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/23(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
10/23(水) | 13:00~14:50 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/24(木) | 9:30~11:20 | |||||||||
10/24(木) | 13:00~14:50 |
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会