※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/9(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/9(火) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 6/17(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/1(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/21(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 7/21(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 7/23(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/23(木) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 8/5(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 8/5(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 8/18(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 8/18(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 10/6(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 10/7(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/7(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 11/4(水) | 15:30~19:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/5(木) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 11/8(日) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/8(日) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/12(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 12/15(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/15(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 1/21(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 1/21(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/3(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 6/3(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 6/8(月) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 6/8(月) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 6/10(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/10(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 6/12(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 6/26(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/26(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 7/10(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/10(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 7/11(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/24(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 7/24(金) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 7/29(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 7/29(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 8/3(月) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 8/3(月) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 8/29(土) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 8/29(土) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 9/5(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 9/8(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 9/11(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 9/11(金) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 9/16(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 9/16(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 9/18(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/18(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 9/30(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/30(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 10/3(土) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 10/3(土) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 10/19(月) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 10/19(月) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 10/23(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/23(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 10/24(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/2(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/2(月) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 11/6(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/6(金) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/20(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/27(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/27(金) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/30(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/30(月) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 12/2(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/2(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/4(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/4(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 12/5(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 12/11(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/11(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 12/14(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/14(月) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 1/29(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/29(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 2/3(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 2/3(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 2/12(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 2/12(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 2/17(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/18(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 8/25(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 9/3(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/10(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 2/4(木) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/30(火) | 10:00~12:00 | |||||||||
| 6/30(火) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 7/8(水) | 10:00~12:00 | |||||||||
| 7/8(水) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 7/17(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 7/17(金) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 9/17(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 9/17(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 10/22(木) | 10:00~12:00 | |||||||||
| 10/22(木) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 10/27(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 10/27(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/25(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/25(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/3(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/3(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/18(金) | 10:00~12:00 | |||||||||
| 12/18(金) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 1/14(木) | 10:00~12:00 | |||||||||
| 1/14(木) | 13:30~15:15 | |||||||||
| 1/28(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 1/28(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
笠間市石井2068-1
笠間市南友部1966-1
笠間市下郷5140
茨城県笠間市下郷4438番地7
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会