※健診(検診)日、会場等につきましては予告なく変更される場合がありますので、市からのお知らせ等にてご確認ください。
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/15(金) | 12:30~13:10 | |||||||||
12/10(火) | 8:00~11:30 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/20(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
11/21(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
11/25(月) | 8:00~11:30 | |||||||||
12/11(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
12/12(木) | 8:00~11:30 | |||||||||
12/14(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
12/19(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
12/19(木) | 12:30~13:10 | |||||||||
1/15(水) | 8:00~11:30 | |||||||||
1/16(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
1/16(木) | 12:30~13:10 | |||||||||
1/17(金) | 10:00~11:00 | |||||||||
1/17(金) | 12:30~13:10 | |||||||||
1/25(土) | 8:00~11:30 | |||||||||
2/19(水) | 10:00~10:30 | |||||||||
2/19(水) | 12:30~13:10 | |||||||||
2/20(木) | 10:00~10:30 | |||||||||
2/20(木) | 12:30~13:10 |
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会