※健診(検診)日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,町からのお知らせ等にてご確認ください。
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/26(木) | 14:00~15:30 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/12(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/17(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/17(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 11/26(木) | 9:30~11:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/12(金) | 9:30~11:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/11(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/11(木) | 13:00~14:00 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 6/16(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 6/18(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/18(木) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 6/19(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 6/20(土) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/20(土) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 6/24(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/24(水) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 6/29(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 6/30(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 6/30(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 7/5(日) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/13(月) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 7/14(火) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 8/25(火) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 8/25(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 8/26(水) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 8/26(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 9/7(月) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 9/7(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 9/13(日) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 9/13(日) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 11/10(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/10(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/11(水) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/15(日) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/16(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/16(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/20(金) | 15:30~19:30 | |||||||||
| 11/27(金) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 11/30(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/30(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/1(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/1(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/7(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/7(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/8(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/8(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 1/18(月) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 1/18(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/19(火) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 1/19(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/21(木) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 1/22(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/22(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 1/23(土) | 8:00~12:00 | |||||||||
| 1/29(金) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 1/29(金) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 1/30(土) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 1/30(土) | 12:30~14:40 | |||||||||
| 2/1(月) | 10:00~10:40 | |||||||||
| 2/1(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
茨城県東茨城郡茨城町大字下飯沼1080
茨城県東茨城郡茨城町下石崎1859
茨城町桜の郷3119-8
茨城町下雨ケ谷
茨城町中石崎769-4
東茨城郡茨城町宮ヶ崎678-1
茨城町小堤1037-1
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会