※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
予約制です。申込みは,各保健センターへ。
鉾田保健センター TEL 0291-33-3691
旭保健センター TEL 0291-37-1411
大洋保健センター TEL 0291-39-4866
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 9/24(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/24(木) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/25(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/25(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/28(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/28(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/29(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/29(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 10/27(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 10/28(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 10/29(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 10/30(金) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/11(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/11(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/12(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/25(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/25(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/28(土) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/28(土) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/7(月) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/7(月) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 1/12(火) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/13(水) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/14(木) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/2(火) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/3(水) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 9/14(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/14(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/15(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/15(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/16(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/16(水) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/17(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/17(木) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 9/18(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 9/18(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/16(月) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/17(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/18(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/20(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/20(金) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/2(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/2(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/9(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/9(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/14(月) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/14(月) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/22(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/22(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 1/28(木) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/29(金) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/18(木) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
| 10/1(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/1(木) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 10/2(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/2(金) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 10/5(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/5(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 10/6(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 10/6(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 10/7(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 10/8(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/5(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/5(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/6(金) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/7(土) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/7(土) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/9(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/9(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/10(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 11/10(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 11/13(金) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 11/19(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/19(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/24(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 11/24(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 11/30(月) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/1(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/8(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/8(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/12(土) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/12(土) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/13(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/13(日) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/15(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/16(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/17(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/20(日) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 12/21(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 12/21(月) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 12/22(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/22(火) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/23(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/23(水) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 12/24(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
| 12/24(木) | 13:00~14:40 | |||||||||
| 1/7(木) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/8(金) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/15(金) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/16(土) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/18(月) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/19(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
| 1/19(火) | 13:30~15:00 | |||||||||
| 1/20(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
| 1/25(月) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/26(火) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 1/27(水) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/4(木) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/5(金) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/7(日) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/15(月) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/16(火) | 13:30~14:20 | |||||||||
| 2/17(水) | 13:30~14:20 | |||||||||
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会