※検診日,会場等につきましては,予告なく変更される場合がありますので,市からのお知らせ等にてご確認ください。
予約制です。申込みは,各保健センターへ。
鉾田保健センター TEL 0291-33-3691
旭保健センター TEL 0291-37-1411
大洋保健センター TEL 0291-39-4866
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
10/25(金) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/25(金) | 13:30~14:50 | |||||||||
10/26(土) | 9:30~11:30 | |||||||||
10/26(土) | 13:30~14:50 | |||||||||
10/28(月) | 8:00~11:50 | |||||||||
10/29(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
10/30(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
10/31(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
11/8(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/8(金) | 13:00~14:10 | |||||||||
11/12(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/12(火) | 13:00~14:10 | |||||||||
11/29(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/29(金) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/8(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/8(日) | 13:30~14:50 | |||||||||
12/9(月) | 9:30~11:30 | |||||||||
12/9(月) | 13:30~14:50 | |||||||||
1/20(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/21(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/29(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/30(木) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/31(金) | 12:30~14:40 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/19(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/19(火) | 13:30~14:50 | |||||||||
11/20(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/20(水) | 13:30~14:50 | |||||||||
11/21(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/21(木) | 13:00~14:10 | |||||||||
11/22(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/22(金) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/4(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/4(水) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/16(月) | 8:00~11:50 | |||||||||
12/17(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
12/18(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
1/14(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/15(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/3(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/4(火) | 12:30~14:40 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
11/5(火) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/5(火) | 13:30~14:50 | |||||||||
11/6(水) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/6(水) | 13:30~14:50 | |||||||||
11/7(木) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/7(木) | 13:30~14:50 | |||||||||
11/13(水) | 8:00~11:50 | |||||||||
11/14(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
11/15(金) | 8:00~11:50 | |||||||||
11/17(日) | 9:30~11:30 | |||||||||
11/17(日) | 13:30~14:50 | |||||||||
11/25(月) | 8:00~11:50 | |||||||||
11/26(火) | 8:00~11:50 | |||||||||
11/27(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/27(水) | 13:00~14:10 | |||||||||
11/28(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
11/28(木) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/5(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/5(木) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/10(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/10(火) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/11(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/11(水) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/12(木) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/12(木) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/13(金) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/13(金) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/21(土) | 8:00~11:50 | |||||||||
12/23(月) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/23(月) | 13:00~14:10 | |||||||||
12/24(火) | 10:00~11:10 | |||||||||
12/24(火) | 13:00~14:10 | |||||||||
1/9(木) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/10(金) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/15(水) | 10:00~11:10 | |||||||||
1/15(水) | 13:00~14:10 | |||||||||
1/16(木) | 8:00~11:50 | |||||||||
1/17(金) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/19(日) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/27(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
1/28(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/5(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/6(木) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/7(金) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/17(月) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/18(火) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/19(水) | 12:30~14:40 | |||||||||
2/20(木) | 12:30~14:40 |
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会