実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
12/11(水) | 9:30~11:20 | |||||||||
12/11(水) | 13:30~15:20 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
12/13(金) | 9:30~11:20 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
12/13(金) | 13:30~15:20 | |||||||||
12/14(土) | 9:30~11:20 | |||||||||
12/14(土) | 13:30~15:20 | |||||||||
12/17(火) | 9:30~11:20 | |||||||||
12/17(火) | 13:30~15:20 | |||||||||
12/18(水) | 13:30~15:20 | |||||||||
12/20(金) | 9:30~11:20 | |||||||||
12/20(金) | 13:30~15:20 | |||||||||
12/23(月) | 9:30~11:20 | |||||||||
12/23(月) | 13:30~15:20 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
12/18(水) | 9:30~11:20 |
実施日 | 受付時間 | 健診内容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一般の健診 | 肺がん | 胃がん | 大腸がん | 乳がん | 子宮頸がん | 前立腺がん | 腹部超音波 | 骨密度 | ||
12/6(金) | 9:30~11:20 | |||||||||
12/6(金) | 13:30~15:20 |
マーカーをクリックすると会場の詳細ページへ移動します
阿見町阿見2083-2
阿見町塙171-2
阿見町阿見4671-1
阿見町南平台1-31-6
阿見町荒川本郷1374-4
各種検診を受ける際の注意事項です。ご覧になりたい検診名をクリックしてください。
※ いずれの検診もすでに治療中および経過観察中の方は,医療機関での検査をお勧めいたします。
また,自覚症状のある方,検診結果が毎回「要精密検査」に該当する方も医療機関での検査を受けていただくようお願いいたします。
COPYRIGHT © 公益財団法人 茨城県総合健診協会